【產(chan)品介紹(shao)】
ATAGO(愛拓)折射率nD折光(guang)旋(xuan)光(guang)壹(yi)體(ti)機 RePo-5,又(you)稱為(wei)多標度(du)折光(guang)旋(xuan)光(guang)儀(yi),
可(ke)同時(shi)測量:折射率(nD)、Brix(%)、旋光(guang)度(du)(°)

ATAGO(愛拓)折射率nD折光(guang)旋(xuan)光(guang)壹(yi)體(ti)機 RePo-5,適合(he)於化(hua)工領域(yu)任(ren)何需(xu)要(yao)檢測上述(shu)參(can)數的(de)樣品,比如香精香(xiang)料(liao)行(xing)業、化(hua)工原(yuan)料行(xing)業等。其(qi)原(yuan)理是(shi)根(gen)據(ju)旋(xuan)光(guang)和折射率的(de)檢(jian)測原(yuan)理樣品。用戶只需(xu)在樣品槽(cao)內(nei)放(fang)置3ML的(de)樣品,按(an)下(xia)START按(an)鈕(niu),即可(ke)測量旋(xuan)光(guang)性(xing)和折射率。
ATAGO(愛拓)折光(guang)旋(xuan)光(guang)壹(yi)體(ti)機(折射率 nD) RePo-5自(zi)動(dong)計算折射率、標準(zhun)糖(tang)度(du)、比旋光(guang)度(du)、濃度。如(ru)果(guo)預先設(she)定了上限(xian)和下(xia)限(xian)值,當樣品超過設定範圍,儀(yi)器也(ye)可(ke)以(yi)燈光(guang)警(jing)報。
【產(chan)品參(can)數】
型(xing)號(hao) | RePo-5 |
貨號(hao) | 5015 |
測量項(xiang)目(mu) | 折射率(nD),濃度(%),比旋光(guang)度(du)(°) |
顯示(shi)項(xiang)目 | 旋光(guang)度(du)(°),Brix(%),溫度(°C),用戶自(zi)定義標度(du)【折射率(nD),濃度(%),比旋光(guang)度(du)(°)】,Brix(%):自(zi)動(dong)溫(wen)度(du)補償(chang) |
測量範(fan)圍 | AR:-5.00 ~ +5.00°/-5.00 ~ +5.00°(100mm測量管(guan)換(huan)算), -50.00 ~ +50.00°(200mm測量管(guan)換(huan)算) Brix:0.0 ~ 85.0%,折射率(nD):1.3306 ~ 1.5050,溫度:15.0 ~ 40.0°C |
顯示(shi)範(fan)圍 | AR:-5.99 ~ +5.99°,Brix:-2.0 ~ 86.6%, 折射率(nD):1.3278 ~ 1.5093,比旋光(guang)度(du)(°):-999 ~ +999, 濃度%:-2.0 ~ 999%,溫(wen)度(du):4.0 ~ 41.0℃ |
分辨(bian)率(lv) | AR:0.01°,Brix:0.1%,折射率(nD):0.0001,溫度:0.1°C |
測量精度(du) | 旋光(guang)度(du):±0.1°(20°時(shi)),Brix:±0.2%,折射率(nD):±0.0002(20°時(shi)), 溫度(du):±1.0℃(10 ~ 40℃更能(neng)確(que)保精度(du)範(fan)圍) |
重(zhong)復(fu)性 | AR:±0.05°(20°時(shi)),Brix:±0.1%,折射率(nD):±0.0002(20°時(shi)) |
自(zi)動(dong)溫(wen)度(du)補償(chang)範圍(ATC) | Brix:15 ~ 40℃ |
測量時(shi)間 | 12 秒(miao) |
環(huan)境(jing)溫(wen)度(du) | 15 ~ 40℃ |
貯藏(zang)溫度(du) | 0 ~ 65°C |
樣品量 | 3mL |
光(guang)源 | LED |
測量波(bo)長 | 589nm(近似(si) D 線) |
電源 | AAA 堿性(xing)電池(chi)x4 |
防護等級(ji) | lP67 |
尺寸(cun)和重(zhong)量 | 10.1x16x3.8cm,325g(僅主(zhu)機) |
* 測量值(zhi)在 99.9 以(yi)內(nei)可(ke)顯示(shi)小數點(dian)後壹(yi)位,超(chao)過 100 則顯示(shi)整(zheng)數。 |
AR=旋光(guang)度(du),lSS=標準(zhun)糖(tang)度(du),TEMP=溫度 |